20,5 χιλιόμετρα, δείτε τα αποτελέσματα και εδώ.
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club FINISH 21km
1 1 1 ALL Male 269 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ 1:28:14(01:28:13)
2 2 2 ALL Male 227 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1:30:49(01:30:48)
3 3 3 ALL Male 152 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ -ΚΕΡΑΤΕΑ 1:39:04(01:39:03)
4 4 1 Α40-49 Male 156 ΜΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:42:42(01:42:39)
5 5 2 Α40-49 Male 206 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ RED BOX 1:43:44(01:43:44)
6 6 1 Α18-39 Male 173 ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:44:15(01:44:12)
7 7 1 Α50+ Male 274 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΝΤΑΣ 1:47:29(01:47:27)
8 8 2 Α50+ Male 208 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ MYATHLETE 1:48:12(01:48:09)
9 1 4 ALL Female 119 -ΒΑΣΙΛΙΚΗ TΖΙΜΑ ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 1:48:42(01:48:41)
10 9 2 Α18-39 Male 243 ΘΑΝΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 1:48:44(01:48:40)
11 10 3 Α40-49 Male 115 KOSTAS PAYLOPOULOS ANASA RUN 1:49:21(01:49:15)
12 11 3 Α18-39 Male 189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΣΣΟΣ 1:52:01(01:51:57)
13 12 3 Α50+ Male 177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 1:52:46(01:52:42)
14 13 4 Α40-49 Male 127 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΟΛΙΚΟΥ 1:53:41(01:53:34)
15 14 5 Α40-49 Male 235 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΧΗΣ REDBOX 1:54:02(01:54:02)
16 15 6 Α40-49 Male 121 VASILEIOS ZACHAROPOULOS ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1:54:52(01:54:48)
17 16 4 Α50+ Male 148 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ GALATSI RUNNERS 1:56:01(01:55:58)
18 17 7 Α40-49 Male 260 ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΒΣΕΝΟΓΛΟΥ ADIDAS RUNNERS 1:56:38(01:56:35)
19 18 5 Α50+ Male 118 APOSTOLOS TSOUKALAS TEAM KOUMPAROS 1:57:44(01:57:36)
20 19 8 Α40-49 Male 268 ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟ THE MORE THAN FITNESS 1:57:54(01:57:53)
21 20 6 Α50+ Male 261 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 1:58:28(01:58:28)
22 21 7 Α50+ Male 174 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1:59:30(01:59:17)
23 22 8 Α50+ Male 117 ALEXIOS STAVRIANOS ΑΘΗΝΑ 1:59:55(01:59:52)
24 23 9 Α40-49 Male 214 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ 2:00:19(02:00:12)
25 24 10 Α40-49 Male 246 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:00:49(02:00:45)
26 25 4 Α18-39 Male 233 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ 2:01:03(02:00:51)
27 26 11 Α40-49 Male 105 ALEXANDROS GIOLDASIS ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2:01:18(02:01:16)
28 27 5 Α18-39 Male 241 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 2:01:18(02:01:10)
29 28 9 Α50+ Male 204 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΟΣ BYRON RUNNERS 2:02:09(02:02:04)
30 29 12 Α40-49 Male 180 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΟΣ 2:03:08(02:03:00)
31 30 10 Α50+ Male 114 VASILEIOS PARASKEVOPOULOS ILIOUPOLI 2:03:21(02:03:13)
32 31 6 Α18-39 Male 146 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:03:24(02:03:19)
33 32 11 Α50+ Male 123 ΝΙΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ 2:03:50(02:03:32)
34 33 12 Α50+ Male 150 ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΙΔΑΧΟΣ 2:04:13(02:04:07)
35 34 13 Α40-49 Male 257 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ 2:05:32(02:05:23)
36 2 5 ALL Female 251 ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:06:18(02:06:15)
37 35 13 Α50+ Male 193 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΚΡΑΣ ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 2:06:58(02:06:54)
38 36 14 Α40-49 Male 171 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ 2:07:15(02:07:04)
39 37 15 Α40-49 Male 250 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 2:08:34(02:08:27)
40 38 7 Α18-39 Male 102 CHRISTOS BELLOS BELLOS TEAM 2:08:34(02:08:26)
41 39 8 Α18-39 Male 228 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:08:40(02:08:35)
42 40 9 Α18-39 Male 141 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 2:09:18(02:09:10)
43 41 10 Α18-39 Male 239 ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΙΝΗΣ 2:09:18(02:09:10)
44 3 6 ALL Female 143 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΚΛΗΣ 2:10:30(02:10:29)
45 42 11 Α18-39 Male 238 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 2:10:34(02:10:28)
46 43 16 Α40-49 Male 120 MARKOS VAXEVANOPOULOS 2:10:50(02:10:37)
47 4 1 Γ50+ Female 211 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:11:16(02:11:14)
48 44 1 Α60+ Male 107 ANTONIOS KAIROUZ ANEXARTITOS 2:11:55 (–:–:–)
49 45 12 Α18-39 Male 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:12:02(02:11:56)
50 46 13 Α18-39 Male 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2:12:20(02:12:05)
51 47 17 Α40-49 Male 196 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ PERSISTENCE RUNNERS 2:12:42(02:12:39)
52 5 1 Γ40-49 Female 169 ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ 2:12:49(02:12:48)
53 48 14 Α18-39 Male 222 ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΡΑΚΑΣ 2:13:01(02:12:56)
54 49 15 Α18-39 Male 154 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΣ SCIENCE TRAINING 2:13:26(02:13:18)
55 50 18 Α40-49 Male 155 ΑΡΓΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ GRECOMAR 2:13:31(02:13:22)
56 51 14 Α50+ Male 209 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΒΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:13:37(02:13:34)
57 52 19 Α40-49 Male 101 GIANNIS ANAGNOSTOU S RUNNERS 2:13:43(02:13:42)
58 53 2 Α60+ Male 280 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΟΣ 2:13:51(02:13:48)
59 54 15 Α50+ Male 137 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:14:01(02:13:54)
60 6 2 Γ40-49 Female 140 ΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ 2:14:03(02:13:58)
61 55 20 Α40-49 Male 282 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:14:13(02:14:08)
62 7 3 Γ40-49 Female 124 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2:14:23(02:14:15)
63 8 4 Γ40-49 Female 247 ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2:14:30(02:14:23)
64 56 21 Α40-49 Male 219 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΡΗΣ 2:14:33(02:14:24)
65 57 22 Α40-49 Male 265 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΑΤΑΣ 2:15:27(02:15:15)
66 58 16 Α50+ Male 267 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 2:15:29(02:15:14)
67 59 16 Α18-39 Male 187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 2:15:31(02:15:26)
68 60 3 Α60+ Male 161 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:15:38(02:15:34)
69 61 17 Α18-39 Male 249 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ 2:15:38(02:15:26)
70 62 17 Α50+ Male 200 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2:15:45(02:15:31)
71 63 18 Α18-39 Male 192 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 2:15:56(02:15:48)
72 64 23 Α40-49 Male 226 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ 2:16:12(02:16:02)
73 65 18 Α50+ Male 122 ΘΑΝΟΣ ΑΚΥΛΑΣ 2:16:13(02:15:56)
74 9 2 Γ50+ Female 263 ΑΝΝΥ ΚΟΥΡΑΣΗ GALATSI RUNNERS 2:16:52(02:16:50)
75 66 19 Α18-39 Male 183 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 2:16:59(02:16:58)
76 67 4 Α60+ Male 106 ΣΩΤΗΡΗΣ GORGOTSIAS ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:17:17(02:17:12)
77 68 20 Α18-39 Male 185 ΝΙΚΩΝΑΣ ΜΑΝΗΣ 2:17:24(02:17:08)
78 69 19 Α50+ Male 181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΠΑΛΛΙΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:17:47(02:17:42)
79 70 24 Α40-49 Male 182 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 2:17:54(02:17:39)
80 71 20 Α50+ Male 166 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:18:52(02:18:48)
81 72 21 Α18-39 Male 198 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ 2:19:38(02:19:31)
82 10 3 Γ50+ Female 213 ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 2:20:30(02:20:27)
83 73 5 Α60+ Male 229 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΥΡΗΣ – 2:20:54(02:20:38)
84 74 25 Α40-49 Male 160 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:21:13(02:21:07)
85 75 22 Α18-39 Male 273 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ S RUNNERS 2:21:54(02:21:47)
86 76 23 Α18-39 Male 236 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 2:27:13(02:27:10)
87 11 1 Γ18-39 Female 234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ RED BOX 2:28:20(02:28:12)
88 77 21 Α50+ Male 216 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:28:42(02:28:31)
89 78 24 Α18-39 Male 278 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ 2:29:41(02:29:39)
90 79 25 Α18-39 Male 179 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ TBOS 2:29:43(02:29:40)
91 12 5 Γ40-49 Female 276 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ 2:29:44 (–:–:–)
92 80 26 Α18-39 Male 256 ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2:29:45(02:29:37)
93 81 22 Α50+ Male 191 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ 2:30:40(02:30:30)
94 82 27 Α18-39 Male 163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ GALATSI RUNNERS 2:31:16(02:31:05)
95 13 6 Γ40-49 Female 215 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:31:19(02:31:10)
96 83 28 Α18-39 Male 252 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2:31:34(02:31:29)
97 84 23 Α50+ Male 147 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:31:40(02:31:35)
98 85 24 Α50+ Male 113 COSTAS PANAGOPOULOS ΑΘΗΝΑ 2:32:08(02:31:58)
99 86 26 Α40-49 Male 240 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΡΕΤΑΣ HAPPYOUTDOORPEOPLE 2:32:15(02:32:03)
100 87 25 Α50+ Male 259 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ 2:32:21(02:32:12)
101 88 27 Α40-49 Male 197 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΚΟΣ 2:32:48(02:32:36)
102 14 2 Γ18-39 Female 134 ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΣΙΑ MY ATHLETE 2:32:51(02:32:50)
103 89 6 Α60+ Male 258 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΑ 2:33:53(02:33:49)
104 90 26 Α50+ Male 242 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ TRIATHLON ACADEMY 2:34:06(02:33:55)
105 15 7 Γ40-49 Female 138 ΡΑΝΗΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ TRIATHLON ACADEMY 2:34:06(02:33:55)
106 91 28 Α40-49 Male 142 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ 2:34:22(02:34:13)
107 92 27 Α50+ Male 110 GEORGE MICHALIS LAYRIO 2:34:46(02:34:35)
108 93 29 Α40-49 Male 245 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:35:12(02:35:02)
109 94 30 Α40-49 Male 158 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:35:12(02:35:01)
110 95 7 Α60+ Male 144 ΗΛΙΑΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:35:30(02:35:23)
111 16 4 Γ50+ Female 210 ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:35:40(02:35:38)
112 96 28 Α50+ Male 212 ΧΑΡΗΣ ΠΑΛΛΗΣ FLYING GEESE RUNNING TEAM 2:35:58(02:35:50)
113 17 1 Γ60+ Female 188 ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:38:30(02:38:23)
114 18 8 Γ40-49 Female 223 ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΝΗ 2:38:34(02:38:32)
115 19 5 Γ50+ Female 178 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:38:34(02:38:33)
116 97 29 Α50+ Male 253 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ,ΑΤΤΙΚΗΣ 2:39:44(02:39:30)
117 20 9 Γ40-49 Female 244 ΣΙΛΒΑΝΑ ΤΣΑΤΣΗ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:40:34(02:40:32)
118 98 30 Α50+ Male 175 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΝΤΖΗΣ ΠΑΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙΔ 2:43:43(02:43:37)
119 99 8 Α60+ Male 159 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2:43:56(02:43:48)
120 100 31 Α50+ Male 129 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ Ν Ι 2:43:57(02:43:48)
121 101 31 Α40-49 Male 266 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΟΣ 2:43:57(02:43:48)
122 102 32 Α40-49 Male 112 STELIOS MIXALIS ΕΥΚΛΗΣ 2:44:35(02:44:21)
123 103 32 Α50+ Male 149 ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:45:39(02:45:33)
124 104 29 Α18-39 Male 103 KALOUDIS CHANTZEAS KERATSINI 2:45:57(02:45:40)
125 21 6 Γ50+ Female 176 ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 2:46:47(02:46:42)
126 22 7 Γ50+ Female 270 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑ ΤΡΙΧΙΑ 2:48:04(02:47:50)
127 23 10 Γ40-49 Female 231 ΒΙΚΥ ΣΙΔΕΡΗ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:49:08(02:49:03)
128 105 33 Α40-49 Male 279 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:51:09(02:51:01)
129 106 34 Α40-49 Male 132 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΥΔΡΗΣ 2:51:20(02:51:14)
130 24 11 Γ40-49 Female 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑ 2:51:29(02:51:25)
131 25 12 Γ40-49 Female 135 ΕΥΗ ΓΕΡΜΕΝΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2:51:53(02:51:43)
132 26 8 Γ50+ Female 275 ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ 2:52:32(02:52:21)
133 107 9 Α60+ Male 225 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΙΔΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:52:33(02:52:28)
134 108 30 Α18-39 Male 203 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΗΣ SAFANS 2:55:13(02:55:05)
135 109 10 Α60+ Male 194 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ 2:55:21(02:55:09)
136 110 35 Α40-49 Male 130 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2:57:15(02:57:04)
137 111 31 Α18-39 Male 131 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ RED BOX 2:58:39(02:58:37)
138 112 32 Α18-39 Male 153 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 3:00:45(03:00:41)
139 27 13 Γ40-49 Female 281 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 3:01:22(03:01:11)
140 113 33 Α50+ Male 272 NIK ΧΑΣΙΩΤΗΣ 3:01:22(03:01:12)
141 114 11 Α60+ Male 277 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 3:03:04(03:02:54)
142 115 34 Α50+ Male 151 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ 3:04:35(03:04:29)
143 116 35 Α50+ Male 108 SPIROS KOUROUKLIS ΛΑΓΟΝΗΣΙ 3:16:55(03:16:49)
144 117 36 Α50+ Male 162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ 3:17:55(03:17:41)
145 118 36 Α40-49 Male 205 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 3:18:25(03:18:11)
146 119 37 Α40-49 Male 217 ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ S RUNNERS 3:34:11(03:34:01)
147 120 37 Α50+ Male 254 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 3:34:12(03:33:58)
148 121 38 Α40-49 Male 139 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ 3:41:37(03:41:21)
149 122 38 Α50+ Male 262 ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ Σ.Δ.Υ.Ε 3:41:37(03:41:22)
150 28 2 Γ60+ Female 167 ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ 3:50:10(03:49:56)
151 123 39 Α40-49 Male 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 3:50:14(03:50:00)
152 124 39 Α50+ Male 237 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ 10km ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ –
153 125 40 Α40-49 Male 201 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΜΠΑΚΑΣ 10ΚΜ EKTORAS –
154 126 40 Α50+ Male 271 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ 10ΧΛΜ S RUNNERS –
9,5 χιλιόμετρα, δείτε τα αποτελέσματα και εδώ.
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club FINISH 10km
1 1 1 ALL Male 532 NIKOS ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:44:34(00:44:34)
2 2 2 ALL Male 504 VASILEIOS ZACHARIAS S RUNNERS 0:45:15(00:45:14)
3 3 3 ALL Male 655 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ SANDA RUNNING TEAM 0:47:39(00:47:39)
4 4 1 Α50+ Male 636 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ 0:47:53 (–:–:–)
5 5 1 Α18-39 Male 629 ΜΑΝΟΣ ΤΑΒΛΑΚΗΣ 0:50:02(00:50:01)
6 6 1 Α40-49 Male 585 ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:50:18 (–:–:–)
7 7 2 Α50+ Male 677 LEONARDO CURATOLO 0:50:28(00:50:26)
8 8 2 Α40-49 Male 512 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΤΕΛ 0:51:45(00:51:42)
9 9 3 Α50+ Male 606 ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ S RUNNERS 0:52:04(00:52:02)
10 10 3 Α40-49 Male 536 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 0:52:55(00:52:52)
11 11 2 Α18-39 Male 524 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ DEVOTION FITNESS PLACE 0:54:06(00:54:02)
12 12 4 Α50+ Male 609 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ LAGONISI TEAM 0:54:28(00:54:26)
13 13 4 Α40-49 Male 602 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΣΙΟΣ 0:55:19(00:55:14)
14 1 4 ALL Female 663 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ 0:55:50(00:55:50)
15 14 3 Α18-39 Male 591 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΒΕΤΣΙΑΣ ZOGRAFOU 0:56:00(00:55:59)
16 15 5 Α50+ Male 660 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΝΤΑΣ Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:56:03(00:55:57)
17 16 5 Α40-49 Male 519 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ GALATSI RUNNERS 0:56:16(00:56:15)
18 17 6 Α40-49 Male 584 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ RUNTOOLS 0:56:38(00:56:35)
19 18 7 Α40-49 Male 559 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΣ 0:56:51(00:56:48)
20 19 8 Α40-49 Male 649 ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 0:57:14(00:57:10)
21 20 9 Α40-49 Male 644 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:57:31(00:57:27)
22 21 4 Α18-39 Male 513 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 0:59:21(00:59:11)
23 22 5 Α18-39 Male 554 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ BOGRUNNERS 0:59:56(00:59:43)
24 23 10 Α40-49 Male 605 ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΑΝΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:59:56(00:59:44)
